Ce qui suit est à propos
1. Analyse de la corrélation entre les sujets chauds à travers le réseau
Classement | Sujets chauds | Index associé |
---|---|---|
1 | Mise à niveau des normes de protection de l'environnement personnalisées | 89% |
2 | Comparaison du service après-vente personnalisé de la maison entière | 76% |
3 | Nouvelle norme nationale pour l'émission de plaques de formaldéhyde | |
4 | 2024 Rapport de tendance de la consommation à domicile ............ |
2. Indicateurs de qualité de base de la garde-robe de Kelaifu
projet | paramètre | Comparaison de l'industrie |
---|---|---|
Épaisseur de plaque | 18 mm (armoire standard) | Mieux que 85% des marques |
Marque de matériel | Heidi, Allemagne / Berlon, Autriche | Premier échelon |
Émission de formaldéhyde | ≤0,03 mg / m³ | Mieux que la nouvelle norme nationale |
Année de garantie | 10 ans de corps d'armoire / 5 ans de matériel | De pointe |
3. Données de rétroaction réelle
plate-forme | Taux d'examen positif | Fréquence des mots d'évaluation principale |
---|---|---|
Magasin phare de Tmall | 94,7% | Installation professionnelle (82 fois), pas d'odeur (76 fois) |
RV.com | 88,3% td charter = "Design raisonnable" (53 fois), "Hardware Smooth" (49 fois) | |
Petit livre rouge | 91,2% | Performance à coût élevé (112 fois), réponse rapide après-vente (87 fois) |
4. Nouvelles tendances de qualité de l'industrie en 2024
Selon le dernier "Livre blanc de qualité de maison personnalisé en porcelaine", les trois indicateurs de qualité qui sont les plus préoccupés par les consommateurs sont passés parmi les prix à:
5. Suggestions d'achat
1. Lorsque vous comparez les périphériques, concentrez-vous sur la lettre d'autorisation "China Environmental Mark Certification"
2. Il est recommandé de vérifier l'échantillon transversal de matériaux
3. Testez le nombre d'ouvertures consécutives et de fermetures des parties prenantes du matériel de tiroir
(Remarque: le cycle de collecte de données de cet article est du 1er au 10 mars 2024, couvrant 12 sources de données telles que les plateformes de commerce électronique, les médias sociaux, les rapports d'inspection de qualité et une taille totale de l'échantillon de 3 217 éléments)
Vérifiez les détails
Vérifiez les détails